Inverseur de stockage d'énergie UPV hybride + Pack de batterie PDD-M est un DC-couplé l'énergie photovoltaïque solution du système de stockage pour une variété de scénarios, doté d'alimentation électrique hybride, réservation d'approvisionnement énergétique et de haute efficacité globale du système. Elle permet aux clients de construire leurs propres systèmes d'auto-alimenté solaire, de réduire leurs factures d'électricité tout en leur fournissant une alimentation stable et flexible de l'environnement.
·L'auto-priorité à la consommation
Lorsque l'énergie solaire est suffisante, il fournit la puissance à des charges directement, puis charger les batteries ou de vendre à la grille. Mais lorsque l'alimentation thesolar est insuffisant, il sera complété par la batterie ou la grille. Les frais de l'onduleur batterie à une heure définie lors de la grille pour fixer la batterie tariffis bon marché de la santé.
Mode de sauvegarde
L'énergie solaire recharge les batteries d'abord, puis les charges de mise sous tension connectez-ed. Si il y a encore un excès de pouvoir. Il se nourrit de retour à la grille. Si l'énergie solaire est insuffisante, il sera supplementedby la grille. Alimentation de la batterie ne fonctionne que lorsque la grille échoue.
UPV Hybride Série Inverseur de stockage d'énergie | ||||
Modèle | UPV 5048E | |||
La batterie | ||||
Type de batterie | Le plomb~l'acide ou au lithium-ion~ | |||
Plage de tension de labatterie | 40~60V | |||
Max. Courant de charge/décharge | 100A | |||
Courbe de charge | 3 étapes | |||
Tension de charge | Dépend du type de batterie | |||
L'entrée DC(PV côté) | ||||
Recommandé Max. La puissance PV | 3kW | |||
Plage de tension nominale | 60~200V | |||
Max. Tension d'entrée | 200V | |||
Tension de démarrage | 75V | |||
La plage de tension MPPT | 75~170V | |||
Max. Courant d'entrée | 60A | |||
Nbre de trackers MPPT No.de cordes par MPPT Tracker | 1 | |||
PV de l'efficacité du module | ≥99,6 % | |||
La sortie AC (Sauvegarder) | ||||
Puissance de sortie nominale | 5000W | |||
Max. AC La puissance de sortie | 5500W | |||
Sauvegardez le temps de l'interrupteur | <8ms | |||
Tension de sortie nominale | 230V (monophasée) | |||
Fréquence nominale | 50Hz | |||
Courant de sortie nominal | 22,7 A | |||
Courbe de tension d'entrée | Onde sinusoïdale pure | |||
THDv (@charge linéaire) | 2 % | |||
Aucune perte de charge | <50W |
Pdd-M 10.75kWh Pack de Batterie LiFePO4 | ||||
La spécification | ||||
Modèle | Pdd-M48210H | |||
Tension nominale | 51.2V | |||
La capacité nominale | 210Ah | |||
L'énergie nominale | 10.75KWH | |||
Configuration de cellule | 16S2P | |||
Cellule de la batterie | 3.2V105AH 32pcs(veille LF105) | |||
Cycles de vie(70%EOL,25ºC) | Cycles de 6000 | |||
Charge standard | ||||
Plage de température de fonctionnement ©la charge | 0~60ºC | |||
Tension de charge nominale | 56V | |||
Tension de charge max. | 56,8±0,4 V | |||
Protection contre les surcharges | 58,4±0,4 V | |||
Courant de charge max. autorisée | 205A | |||
Courant de charge de pointe | 210A | |||
Courant de charge nominale | 200A | |||
Recommander courant de charge | <200A | |||
Décharge standard | ||||
Plage de température de fonctionnement ©déchargement | -35~60°C | |||
La plage de tension de sortie | 43.2~56.8VCC | |||
Recommander la plage de fonctionnement | 46.4~56Vcc | |||
Tension de coupure de décharge | 43,2 V | |||
Courant de décharge maximum autorisé | 205A | |||
Courant de décharge de crête | 210A | |||
Courant de décharge nominale | 200A | |||
Recommander courant de décharge | <200A |
1. Qui sommes nous ?
Nous sommes basés dans le Zhejiang, la Chine, de démarrer à partir de 2014,vendre en Amérique du Nord(30.00%),Southeast Asia(20,00 %),l'Afrique(12.00%),sud
En Amérique(10.00%),Asie du Sud(6,00%),l'Europe occidentale(5,00 %),l'Asie orientale(5,00 %),MI EAST(5,00 %),l'Océanie(3,00%),l'Est
L'Europe(3,00%),l'Europe du Nord(1,00 %). Il y a environ 51-100 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant de la production de masse;
Toujours l'inspection finale avant l'expédition;
3.ce que vous pouvez acheter chez nous?
Pack de batterie Lifepo4, un convertisseur/onduleur ; les cellules de batterie au lithium ; Chargeur solaire contrôleur/ESS Système de stockage de l'énergie
4. pourquoi vous devez acheter chez nous pas d'autres fournisseurs ?
L'honnêteté d'abord;un meilleur service;livrer à temps;Prix raisonnable;une qualité constante;win-win;
5. Quels services peut nous fournir ?
A accepté les conditions de livraison : FOB,CIF,EXW,Livraison Express ;
Monnaie de paiement acceptés:USD,CNY;
Type de paiement acceptés : T/T,L/C,Western Union,comptant;
Langue parlée : anglais,le chinois,espagnol